Pemotong rumput rumput
Peralatan Pertanian Pemotong Pertanian Pertanian
Penerangan Produk
Mesin pemotong Chaff adalah sejenis peralatan pemprosesan jerami yang lebih praktikal. Peralatan ini boleh memproses jerami jagung, jerami gandum, jerami padi, jerami kacang dan tanaman lain dan makanan ternakan ke dalam makanan lembut melalui prinsip pemotongan, pembuatan tepung, menguli, menggosok, dan lain -lain, dan meningkatkan kadar penggunaan dan kelebihan rumput. Ia mempunyai kelebihan prestasi yang stabil, operasi mudah, kuat dan tahan lama, kecekapan tinggi, fleksibel dan sebagainya. Mesin pemotong Chaff ini sesuai untuk loji pemprosesan makanan, tumbuhan penternakan, kilang kertas dan ladang lain.
Ciri -ciri produk
1. Dengan kadar pemotongan yang tinggi dan penggunaan elektrik yang kurang;
2. Mana -mana OEM & ODM sangat dialu -alukan, dan sebarang penyesuaian juga diterima;
3.Chopper kami menggabungkan mesin pengisaran boleh didorong oleh motor elektrik berkualiti tinggi (dengan dawai tembaga), enjin diesel, dan enjin petrol/petrol untuk lebih banyak pilihan anda mengikut situasi tempatan anda;
4. Makan penggelek di rumput kami menggabungkan mesin pengisaran dibuat dengan pemutus besi dengan hayat perkhidmatan yang lebih lama;
5. Saiz pelepasan boleh diselaraskan dengan mudah;
6. Kami menggunakan bilah berkualiti tinggi untuk mesin pencincang rumput kami menggabungkan mesin pengisaran, bukan bilah biasa, iaitu 3 kali perkhidmatan bilah biasa.

Spesifikasi Produk
| Model | Kapasiti output | Kuasa (kw) | Berat (kg) |
Pembungkusan kayu Saiz (mm) |
Saiz masuk |
| 9ZR -380 | 3800kg/j | 4kw | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9ZR -450 | 4500kg/h | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9ZR -480 | 4800kg/j | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9ZR -550 | 5500kg/j | 5.5kW | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9ZR -580 | 5800kg/j | 7.5kW | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9ZR -680 | 6800kg/j | 7. 5-11 kw | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9ZR -800 | 8000kg/j | 11kW | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Memotong dan mengisar serbuk mesin bersepadu:
| Model | Kapasiti output | Kuasa (kw) | Berat (kg) |
Pembungkusan kayu Saiz (mm) |
Saiz masuk |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5.5kW | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5kW | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11kW | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Pemotong jerami semburan tinggi:
| Model | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Kuasa sokongan | 3kw | 3kw | 5.5w | 7. 5-11 kW | 11kW | 15-18. 5kw |
| Kelajuan dinilai motor | 2800rmp | 2800rpm | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm | 1440 rpm |
| Output mesin | 1200kg% 2fj | 2500kg/j | 4500kg/j | 6500kg/j | 8000kg/j | 10000kg/h |
| Bilangan bilah | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Bilangan pisau flail | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Dimensi | 880*1010*1750 Mm |
1050*1180*1600 Mm |
1750*1420*2380 Mm |
2147*1600*2735 Mm |
2350*1890*3090 Mm |
2630*2500*4100 Mm |
| Panjang pelepasan | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Kaedah pemakanan | Makan tangan | Pemakanan automatik | ||||
| Jenis struktur | Jenis cakera | Guillotine menguli | Jenis cakera | Guillotine menguli | Jenis cakera | Jenis cakera |
| Berat mesin (tidak termasuk motor) | 80kg | 125kg | 300kg | 400kg | 550kg | 950kg |
Butiran Produk
Apakah kelebihan kita dalam pengeluaran




Cool tags: Pemotong Rumput Rumput, China Grass Chaff Cutter Manufacturers, Pembekal, Kilang, ဟော်လန်, လား, အတန်းကြည်လင်, Massey ဖာဂူဆန်, kawasaki, Utvs
Sepasang
Petrol 7hp taman kayu chipperSeterusnya
500kg Memuatkan Dumper Mini ElektrikAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
















